型號:Sigma 4+
用途:性能穩(wěn)健的多功能節(jié)點(diǎn)地震儀,Sigma 4+是在Sigma 4基礎(chǔ)上優(yōu)化改進(jìn)的新一代性能優(yōu)越的無線地震連續(xù)記錄系統(tǒng)。在無需任何數(shù)字傳輸電纜的情況下,可實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)設(shè)備所有功能,包括震源控制系統(tǒng)、靈活的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、GPS時間同步系統(tǒng)、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄質(zhì)量檢查系統(tǒng)、以及地震數(shù)據(jù)收集等功能。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:水利水電工程物探規(guī)程 SL 326-2005、(gb50021-2017)、《DZ/T 0153-1995 物化探工程測量規(guī)范》、《巖土工程勘察規(guī)范》、《地震勘探資料采集現(xiàn)場處理技術(shù)規(guī)程 》SY/T 6052-2000、
電氣參數(shù): | 增益 | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
道數(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | |
轉(zhuǎn)換器電路 | Sigma 3 | DAQ4 | Sigma 3 | DAQ4 | |
前置放大器增益 |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
|
最大輸入 | Low | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 |
Mid | - | 1.662 V峰峰值 | - | 1.662 V峰峰值 | |
High | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | |
典型動態(tài)范圍@500sps | Low | 126 dB | 125 dB | 126 dB | 125 dB |
Mid | - | 124 dB | - | 124 dB | |
High | 122 dB | 120 dB | 122 dB | 120 dB | |
典型諧波失真@500sps | Low | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
Mid | - | 0.0001% | - | 0.0001% | |
High | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | |
典型噪聲基底@500sps | Low | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS |
Mid | - | - | - | - | |
High | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | |
采樣率 | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | |
采樣間隔 | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | |
低切濾波器 | Digital | Digital | Digital | Digital | |
高切濾波器 | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | |
帶寬 | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | |
最大記錄長度 | 連續(xù)記錄 | 連續(xù)記錄 | 連續(xù)記錄 | 連續(xù)記錄 | |
輸入阻抗 | 20 kOhm | 100 kOhm | 20 kOhm |
100 kOhm |
物性參數(shù): | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
外接USB | 加固19針 | 加固19針 | 加固19針 | 加固19針 |
Mesh Radio Network | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
100Base-Tx 以太網(wǎng) | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style |
外部觸發(fā) | Yes | Yes | Yes | Yes |
內(nèi)置存儲 | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes |
內(nèi)置電池 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
內(nèi)置協(xié)同處理器 | No | 可選 | No | 可選 |
內(nèi)置傳感器 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
功耗 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 |
電壓 | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts |
箱體 | 鋁合金 | ABS樹脂 | 鋁合金 | ABS樹脂 |
尺寸 |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
重量 (帶配件) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) |
工作溫度 | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C |
-40 C to 80 C |