應(yīng)用案例
型號(hào) | FGAH-1B-R | FGAH-1B-H |
適用的軸 |
圓形 φ 10.0 ~25.0mm |
六角形 平面寬度 10.0 ~ 25.0mm |
量程 | 1000×10-6應(yīng)變 | |
額定輸出 | 約2600× 10-6應(yīng)變 | |
非線性 | 1%RO | |
允許溫度范圍 | -30~+60°C(無(wú)結(jié)露) | |
頻率響應(yīng) | 約6.5kHz | |
輸入/輸出電阻 | 1000Ω±3% | |
傳感器模式 | 全橋 | |
外形尺寸 | 約φ52×35mm | |
重量 | 約55g(不包括墊片和電纜) | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP51 | |
建議的激勵(lì)電壓 | 2V | |
允許的激勵(lì)電壓 | 5V | |
輸入/輸出電纜 | φ3.2mm 0.08mm2 4芯屏蔽乙烯電纜5m |
[測(cè)試條件]試件 | |
1. 直徑 | 10mm |
2. 內(nèi)徑 | 6.2mm |
3. 材質(zhì) | SNCM439 |
4. 彈性模量 | 210,000N/mm2 (內(nèi)部測(cè)試結(jié)果) |
5. 泊松比 | 0.29(內(nèi)部測(cè)試結(jié)果) |
6. 表面粗糙度 | Ra1.2 |
7. 硬度 | HRC38 |