MM-014是小型、輕便,可容易地進(jìn)行高精度測(cè)量的應(yīng)變儀。采用TML公司開(kāi)發(fā)的測(cè)量方式,實(shí)現(xiàn)了高精度、高穩(wěn)定的測(cè)量。采用反射型彩色液晶屏,實(shí)現(xiàn)了出色的視覺(jué)效果;由于低耗能,使之能長(zhǎng)時(shí)間驅(qū)動(dòng)。小型、低能耗以及休眠待機(jī)功能,可長(zhǎng)時(shí)間、穩(wěn)定地自動(dòng)測(cè)量。顯示屏內(nèi)的圖標(biāo)和聯(lián)動(dòng)的功能開(kāi)關(guān)鍵,能直觀地操作。與傳感器連接后,測(cè)量中的信號(hào)數(shù)據(jù)能夠同步確認(rèn)。采用SD卡,測(cè)量數(shù)據(jù)可以很順利地記錄下來(lái)。
特點(diǎn)
型號(hào) | MM-014 |
測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 1 點(diǎn) |
電橋電源 | DC1V |
適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器(全橋) |
適用應(yīng)變片阻值 | 120?1,000? |
測(cè)量范圍 | ±30,000×10-6 應(yīng)變 |
分辨率 | 1 微應(yīng)變 |
初值記憶范圍 | ±16,000×10-6 應(yīng)變 |
輸入 | 端子接線臺(tái)/連接插頭(EPRC07) |
測(cè)量模式 | 清零、直讀值、測(cè)量值 |
程序設(shè)置 | 系數(shù)、單位、小數(shù)點(diǎn)等 |
間隔定時(shí) | 按設(shè)置的時(shí)間間隔測(cè)量 |
顯示器 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏 |
分辨率 | 400×240 點(diǎn)陣 |
操作 | 功能鍵 1/2/3,UP/DOWN 鍵,ENTRY 鍵,電源鍵 |
RS-232C | RS-232C 協(xié)議(各種設(shè)置、測(cè)量、數(shù)據(jù)收集) |
內(nèi)置電池 | 鋰電池 |
電池容量 | 1900mAh |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約 8 小時(shí)(氣溫 23℃±5℃、監(jiān)視(350Ω橋路) |
充電時(shí)間 | 約 3 小時(shí)(待機(jī)時(shí)) |
外部電源 | |
電源 | 專(zhuān)用 USB 交流變壓器 AC100~240V 50Hz/60Hz |
連接接口 | USB Type-C |
消耗電流 | 1.5A MAX(DC5V) |
外觀尺寸 | 136(W)×32(H)×71(D)mm(外突除外) |
質(zhì)量 | 約 300g |