型號(hào):R550/R550-D/R500PRO/R550PRO-D
用途:R550系列紅外熱像儀通過(guò)非接觸式測(cè)量,能快速的獲得被測(cè)物表面溫度,并將溫度分布情況和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為圖像的形式,幫助用戶準(zhǔn)確識(shí)別溫度異常情況。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:Q/JY25-2003, CECS204:2006, DGJ32/TJ81-2009, JG/T269-2010, GB/T29183-2012, JGJ/T277-2012
R550系列紅外熱像儀是日本Avio公司2019年新上市的高精度紅外熱像儀產(chǎn)品,在便攜式VGA類設(shè)備中實(shí)現(xiàn)了120HZ采樣速度。
符合技術(shù)規(guī)范:
Q/JY25-2003《紅外熱像法檢測(cè)建筑物外墻飾面粘貼質(zhì)量技術(shù)規(guī)程》
CECS204:2006《紅外熱像法檢測(cè)建筑物外墻飾面層粘結(jié)缺陷技術(shù)規(guī)程》
DGJ32/TJ81-2009《建筑工程紅外熱成像法檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》
JG/T269-2010《建筑紅外熱像檢測(cè)要求》
GB/T29183-2012《紅外熱像法檢測(cè)建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)通用技術(shù)要求》
JGJ/T277-2012《紅外熱像法檢測(cè)建筑外墻飾面粘結(jié)質(zhì)量技術(shù)規(guī)程》
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、120Hz(R550Pro)采樣速度功能 | R550-Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | ||||
基本參數(shù) | 探測(cè)器 | 非制冷焦平面 | ||||||
波長(zhǎng) | 8 to 14μm | |||||||
測(cè)溫范圍 | -40 至 2000°C | -40 至650°C | ||||||
溫度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增強(qiáng)) | |||||||
精度 | ±1°C*1 | |||||||
幀頻 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | ||||
探測(cè)器像素 | 640(H)× 480(V)像素 | |||||||
圖像記錄像素 |
標(biāo)準(zhǔn)模式:640(H)× 480(V) 超分辨率模式(SR):1280(H) × 960(V) *4 |
|||||||
視域 | 32°(H) × 24°(V) (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |||||||
空間分辨率 |
標(biāo)準(zhǔn)模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad*5 |
|||||||
焦距 | ≥10cm(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭)*6 | |||||||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||||||
圖像顯示 | 自動(dòng)功能 | 自動(dòng)調(diào)焦、自動(dòng)調(diào)整溫度上下限、全自動(dòng)調(diào)整 | ||||||
調(diào)色板 | 7個(gè)調(diào)色板(彩虹色、明亮色、白熱、黑熱等) | |||||||
色階 | 256 / 32 / 16 / 8級(jí) | |||||||
可見光 | CMOS相機(jī)500萬(wàn)像素 | |||||||
可見光/紅外 | 并列顯示、融合(可調(diào)整透明度)、畫中畫(可調(diào)整透明度) | |||||||
顯示功能 | 1-8倍連續(xù)放大(帶有顯示定位滾動(dòng)),網(wǎng)格,9幅圖顯示(回放時(shí)) | |||||||
畫質(zhì)增強(qiáng) | 去噪、平均化(除殘像功能)、邊緣增強(qiáng) | |||||||
測(cè)量功能 | 點(diǎn)溫 |
10個(gè)可移動(dòng)的點(diǎn),溫度搜索:最高溫度/最低溫度各一個(gè)、溫差 顯示 |
||||||
指定區(qū)域的溫度顯示 | 最高溫度、最低溫度和平均溫度(1-5個(gè)區(qū)域) | - | ||||||
線輪廓 | 水平,垂直,水平和垂直 | |||||||
報(bào)警功能 | 畫面報(bào)警,聲音報(bào)警,顏色報(bào)警,報(bào)警記錄 | |||||||
報(bào)警信號(hào)輸出 | - | |||||||
溫度校正 | 輻射率校正,環(huán)境/背景溫度校正,距離校正 | |||||||
輻射率 | 多點(diǎn)校正,提供輻射率表 | |||||||
輻射率反向計(jì)算 | - | |||||||
防抖動(dòng)模式 | 提供 | - | ||||||
存儲(chǔ)和輸出 | 存儲(chǔ)卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||
存儲(chǔ)格式 |
靜態(tài)圖:JPEG熱圖像(帶溫度數(shù)據(jù)),14bit(帶可見光圖像), 視頻:SVX格式(特有格式) |
|||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 靜態(tài)圖(JPEG格式帶溫度數(shù)據(jù),14bit),可見光圖像同時(shí)記錄 | |||||||
超分辨率模式 (SR) |
提供 | |||||||
全景掃描 | 水平方向100°/ 垂直方向 75° | |||||||
SD卡視頻 記錄速度 |
最快3Hz | - | ||||||
間隔拍攝 | 3秒- 60分鐘間隔可選,同時(shí)記錄可見光圖像 | |||||||
外部觸發(fā)記錄 | 提供 | - | ||||||
聲音記錄 | 30秒錄音,按單幅熱圖像進(jìn)行回放 | |||||||
文字注釋 | 每張熱圖像可注釋128個(gè)字符,從SD卡導(dǎo)入字符。 | |||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存儲(chǔ) | 提供 | |||||
視頻數(shù)據(jù)傳輸 | 熱圖像:≤30Hz,同時(shí)記錄可見光圖像*7 | |||||||
窗口數(shù)據(jù)傳輸 W1:640×240 W2:640×120 |
熱圖像 W1:60Hz W2:120Hz |
— | ||||||
外部觸發(fā)輸入 | 通過(guò)外部觸發(fā)輸入可自動(dòng)記錄功能 | — | ||||||
視頻輸出 | NTSC / PAL 可切換 | |||||||
報(bào)警輸出 | 觸點(diǎn)閉合,無(wú)電壓 | - | ||||||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號(hào) | - | ||||||
其它 | 顯示 | 3.5寸LCD 顯示屏(可旋轉(zhuǎn)、亮度可調(diào));彩色取景器(可傾斜調(diào)節(jié)) | ||||||
輔助功能 | 激光指示器(紅色,2級(jí),IEC 60825-1 2007/2014),LED照明燈,有線遙控器 | |||||||
環(huán) 境 |
操作溫度和濕度 | -15°C to 50°C, 90%RH (無(wú)凝露) | ||||||
存儲(chǔ)溫度和溫度 | -40°C to 70°C, 90%RH (無(wú)凝露) | |||||||
抗振性/抗沖擊性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | |||||||
EMC | 符合CE認(rèn)證 (A級(jí)) | |||||||
防塵/防水 | 防護(hù)等級(jí) IP54 | |||||||
電池 | 連續(xù)工作2.5小時(shí),可充電鋰電池 | |||||||
AC電源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | |||||||
尺寸 | 約高121mm×寬105mm×長(zhǎng)195mm(不包括突起部分) | |||||||
重量 | 約1.3kg (包括電池) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 攜帶箱、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、可充電電池(1塊)、使用說(shuō)明書 | |||||||
標(biāo)配軟件 | InfReC Analyzer NS9500Pro |
InfReC Analyzer NS9500Std*8 |